



Buldoexcavator Cat® 428F2
Buldoexcavator CATERPILLAR 428F2, oferă confort sporit operatorului, plus de eficientă a consulmului de combustibil, precum și un sistem hidraulic puternic și eficient.
SISTEM HIDRAULIC PUTERNIC SI EFICIENT
Sistemul hidraulic cu detecția sarcinii cuplat cu pompă cu debit variabil asigură puterea necesară atunci când operatorul are nevoie cu adevărat.
CONFORT SPORIT
Comenzile pilot ale cupei de excavare sunt un upgrade opțional pe buldoexcavatorul 428F2 (nu sunt disponibile pe mașină de 55 kW). Comenzile montate pe scaun, opționale, le permit operatorilor să lucreze cu mai multă precizie că oricând, cu efort minim.
Avantaje Buldoexcavator Cat® 428F2:
- ADANCIME DE SAPARE MAI MARE
Modelul cu balansier extensibil este de referință pentru buldoexcavatoarele Cât (BHL). Acest lucru oferă operatorului mai multă adâncime de excavare și posibilitate de întindere atunci când lucrează în jurul obstacolelor, ceea ce înseamnă că sunt necesare mai puține repoziționări ale mașinii.
- PERFORMANTE SUPERIOARE DE RIDICARE
Aveți opțiunea unui cilindru mai mare pe braț, care va oferă performanțe de ridicare superioare.




PL Loader GP – 1.0 m3 | MP – 1.03 m3 | MP with forks – 1.03 m3 | |
1) Lungimea totală în poziție de drum | 5734 mm | 5734 mm | 5734 mm |
Lungimea totală a transportului | 5704 mm | 5704 mm | 5704 mm |
2) Înălțimea totală – 4.3 m | 3779 mm | 3779 mm | 3779 mm |
Înălțimea până la partea de sus a cabinei | 2897 mm | 2897 mm | 2897 mm |
3) Înălțimea până la partea de sus a evacuarii | 2744 mm | 2744 mm | 2744 mm |
4) Linia punții spate până la grila frontală | 2705 mm | 2705 mm | 2705 mm |
5) Ampatament AWD | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm |


6) Lungimea totală în poziție de drum | 5734 mm | 5734 mm | 5734 mm |
7) Lungimea totală a transportului | 5704 mm | 5704 mm | 5704 mm |
8) Înălțimea totală – 4.3 m | 3779 mm | 3779 mm | 3779 mm |
10) Înălțimea până la partea de sus a cabinei | 2897 mm | 2897 mm | 2897 mm |
11) Înălțimea până la partea de sus a evacuarii | 2744 mm | 2744 mm | 2744 mm |
12) Linia punții spate până la grila frontală | 2705 mm | 2705 mm | 2705 mm |
13) Ampatament AWD | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm |
Pentru detalii și oferte de inchiriere: Contactați-ne acum